বাড়ি / খবর / জিবিটি 16674 ডিআইএন 6291 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্টগুলি বিভিন্ন স্পেস, মোটরগাড়ি ফাস্টেনার সহ
লেখক: অ্যাডমিন তারিখ: May 19, 2025

জিবিটি 16674 ডিআইএন 6291 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্টগুলি বিভিন্ন স্পেস, মোটরগাড়ি ফাস্টেনার সহ

আমাদের গুদামে তাক থেকে নেওয়া আসল ছবিগুলি: জিবিটি 16674 ডিআইএন 6291 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্টগুলি বিভিন্ন চশমা সহ

পণ্যের নাম স্পেস উপাদান গ্রেড পৃষ্ঠ চিকিত্সা ফিল্মের বেধ লবণ স্প্রে সময় স্টক পরিমাণ (কে) প্যাকেজিং (কে/বক্স)
DIN 6921 GB/T16674.1 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*90-12.9 35crmo 12.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 69 180
DIN 6921 GB/T16674.2 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 8*14 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 7,200 500
DIN 6921 GB/T16674.3 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 8*40-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 200 200
DIN 6921 GB/T16674.4 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 8*45 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 2,858 200
DIN 6921 GB/T16674.5 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 8*50-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 686 200
DIN 6921 GB/T16674.6 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 8*70 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 100 200
DIN 6921 GB/T16674.7 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 8*90 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 2,255 600
DIN 6921 GB/T16674.8 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 8*90-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 600 100
DIN 6921 GB/T16674.9 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*125 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 350 100
DIN 6921 GB/T16674.10 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*14 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 1,200 1200
DIN 6921 GB/T16674.11 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*16-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 2,400 1200
DIN 6921 GB/T16674.12 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*45 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 6,300 700
DIN 6921 GB/T16674.13 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*45-10.9 40 সিআর 10.9 সরল রঙ 13,635 700
DIN 6921 GB/T16674.14 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*45-12.9 35crmo 12.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 6,000 600
DIN 6921 GB/T16674.15 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*50-8.8 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 180 700
DIN 6921 GB/T16674.16 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*55 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 4,055 600
DIN 6921 GB/T16674.17 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*60 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 1,716 110
DIN 6921 GB/T16674.18 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*60-10.9 40 সিআর 10.9 কালো অক্সাইড 10,200 600
DIN 6921 GB/T16674.19 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*70-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 1,350 600
DIN 6921 GB/T16674.20 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*85 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 7,600 400
DIN 6921 GB/T16674.21 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*90 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 400 100
DIN 6921 GB/T16674.22 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*95 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 3,600 400
DIN 6921 GB/T16674.23 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10*95-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 314 314
DIN 6921 GB/T16674.24 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*100-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 9,170 240
DIN 6921 GB/T16674.25 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*110 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 2,727 240
DIN 6921 GB/T16674.26 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*110-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 16 100
DIN 6921 GB/T16674.27 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*25 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 4,663 600
DIN 6921 GB/T16674.28 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*40 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 2,800 400
DIN 6921 GB/T16674.29 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*55-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 6,134 400
DIN 6921 GB/T16674.30 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*55-8.8 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 50 400
DIN 6921 GB/T16674.31 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*70 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 3,150 350
DIN 6921 GB/T16674.32 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*75 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 810 300
DIN 6921 GB/T16674.33 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12*85 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 1,774 276
DIN 6921 GB/T16674.34 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 6*10 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 2,500 4000
DIN 6921 GB/T16674.35 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 6*16-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 56,000 4000
DIN 6921 GB/T16674.36 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 6*16-8.8 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 59,200 4000
DIN 6921 GB/T16674.37 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 6*55 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 3,600 1800
DIN 6921 GB/T16674.38 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14*55-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 4,080 240
DIN 6921 GB/T16674.39 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14*65-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 1,120 280
DIN 6921 GB/T16674.40 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*100-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 2,800 140
DIN 6921 GB/T16674.41 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*115-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 5,320 140
DIN 6921 GB/T16674.42 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*125-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 700 100
DIN 6921 GB/T16674.43 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*150-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 720 90
DIN 6921 GB/T16674.44 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*180-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 705 120
DIN 6921 GB/T16674.45 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*200-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 1,565 120
DIN 6921 GB/T16674.46 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*25 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 10,985 400
DIN 6921 GB/T16674.47 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*265-12.9 35crmo 12.9 কালো অক্সাইড 265 60
DIN 6921 GB/T16674.48 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*65-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 1,819 60
DIN 6921 GB/T16674.49 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10 1.25 50-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 1,400 700
DIN 6921 GB/T16674.50 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10 1.25 90-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 5,600 400
DIN 6921 GB/T16674.51 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 10 1.25 95-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 1,050 350
DIN 6921 GB/T16674.52 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.25 25 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 14,600 600
DIN 6921 GB/T16674.53 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.25 30-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 1,400 1200
DIN 6921 GB/T16674.54 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.25 35-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 29,730 500
DIN 6921 GB/T16674.55 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.25 50-10.9 40 সিআর 10.9 কালো অক্সাইড 50 400
DIN 6921 GB/T16674.56 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.25 55-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 6,184 500
DIN 6921 GB/T16674.57 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.25 90-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 2,400 240
DIN 6921 GB/T16674.58 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.5 55-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 400 400
DIN 6921 GB/T16674.59 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14 1.5 35 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 8,800 1200
DIN 6921 GB/T16674.60 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14 1.5 40-12.9 35crmo 12.9 ফসফেটেড 4,205 400
DIN 6921 GB/T16674.61 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14 1.5 45-10.9 40 সিআর 10.9 ফসফেটেড 6,000 400
DIN 6921 GB/T16674.62 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 ফসফেটেড 16,200 400
DIN 6921 GB/T16674.63 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14 1.5 85-12.9 35crmo 12.9 ফসফেটেড 11,340 200
DIN 6921 GB/T16674.64 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16 1.5 100-10.9 40 সিআর 10.9 ফসফেটেড 4,500 100
DIN 6921 GB/T16674.65 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16 1.5 130-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 119 120
DIN 6921 GB/T16674.66 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16 1.5 35-12.9 35crmo 12.9 ফসফেটেড 100 300
DIN 6921 GB/T16674.67 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 12 1.25 40-10.9 40 সিআর 10.9 তুচ্ছ ক্রোমেট 3,298 800
DIN 6921 GB/T16674.68 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14*120-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 1,080 125
DIN 6921 GB/T16674.69 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14*190-10.9 40 সিআর 10.9 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত
DIN 6921 GB/T16674.70 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14*35 35 কে 8.8 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 400 400
DIN 6921 GB/T16674.71 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 14*40 35 কে 8.8 দস্তা ধাতুপট্টাবৃত ≥8μm 72 এইচ 50 300
DIN 6921 GB/T16674.72 হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্ট এম 16*70-10.9 40 সিআর 10.9 ড্যাক্রোমেট ≥8μm 480 এইচ 3,240 150
লেখক:
আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন
এবং একটি বিনামূল্যে পরামর্শ পান!
Learn More